Kocaeli'de son bir haftada İŞKUR'da 201 iş ilanı yayımlandı
İlanlar toplam 511 açık pozisyon içeriyor. En çok ilan Gebze, Başiskele ve Dilovası'nda yer aldı.
· 3 dk okuma

İŞKUR e-Şube'nin herkese açık ilan aramasına göre Kocaeli'de son bir haftada 201 iş ilanı yayımlandı. 2 Kasım 2026 saat 17.28 itibarıyla bu ilanlarda toplam 511 açık pozisyon bulunuyor. En çok ilan Gebze'de açıldı: 56 ilanda 194 pozisyon var. Gebze'yi 39 ilan ve 69 pozisyonla Başiskele, 24 ilan ve 80 pozisyonla Dilovası izliyor.
Kocaeli için İŞKUR'da yayında olan özel sektör ilanı sayısı ise 1226. İşyeri adları İŞKUR'da yalnızca üye girişiyle görüntülendiği için haberde firma adı yer almıyor.
Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden yapılıyor. İlanlar, ilan numarasıyla İŞKUR açık iş ilanları sayfasından aranabiliyor.
İlçelere göre ilan ve pozisyon sayıları
| İlçe | İlan | Açık pozisyon |
|---|---|---|
| Gebze | 56 | 194 |
| Başiskele | 39 | 69 |
| Dilovası | 24 | 80 |
| Çayırova | 22 | 40 |
| İzmit | 21 | 52 |
| Kartepe | 19 | 38 |
| Gölcük | 10 | 17 |
| Darıca | 6 | 15 |
| Derince | 1 | 2 |
| Kandıra | 1 | 1 |
| Karamürsel | 1 | 1 |
| Körfez | 1 | 2 |
Gebze'deki ilanlar
Aşağıdaki Gebze ilanlarının tümü özel sektöre ait; hepsi daimi ve tam zamanlı çalışma şeklinde. En büyük ilan, 27 Kasım 2026'ya kadar başvuru alan 50 kişilik paketleme işçisi alımı. Metal mamuller montaj işçisi, aşçı yardımcısı ve CNC torna tezgâhı operatörü ilanlarında son başvuru tarihleri 6 ve 15 Kasım 2026.
| İlan no | Pozisyon | Kişi | İlçe | Çalışma şekli | Son başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| 00009880242 | Paketleme İşçisi | 50 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 27.11.2026 |
| 00009882568 | Ambar/Depo Görevlisi | 20 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 01.12.2026 |
| 00009882867 | Beden İşçisi (Genel) | 20 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 01.12.2026 |
| 00009878985 | Paketleme İşçisi | 10 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 25.11.2026 |
| 00009879923 | Tır-Çekici Şoförü | 10 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 27.11.2026 |
| 00009874672 | Ambar/Depo Görevlisi | 6 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 24.11.2026 |
| 00009876926 | Beden İşçisi (Genel) | 5 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 25.11.2026 |
| 00009876420 | Temizlik Görevlisi | 5 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 25.11.2026 |
| 00009882451 | Teknik Servis Elemanı | 4 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 01.12.2026 |
| 00009882460 | Beden İşçisi (Genel) | 3 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 01.12.2026 |
| 00009877032 | Metal Mamuller Montaj İşçisi | 3 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 06.11.2026 |
| 00009879913 | Paketleme İşçisi | 3 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 27.11.2026 |
| 00009878477 | Ambar/Depo Görevlisi | 2 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 26.11.2026 |
| 00009878619 | Aşçı Yardımcısı | 2 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 06.11.2026 |
| 00009876099 | Beden İşçisi (Genel) | 2 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 24.11.2026 |
| 00009879685 | Diğer Kaynakçılar ve Pürmüzcüler | 2 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 27.11.2026 |
| 00009878162 | Kalite Kontrolcü | 2 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 25.11.2026 |
| 00009877434 | Kalite Kontrolcü | 2 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 26.11.2026 |
| 00009883348 | Metal Mamuller Montaj İşçisi | 2 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 01.12.2026 |
| 00009880545 | Otomotiv Kaportacısı | 2 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 28.11.2026 |
| 00009883269 | Taşlama Tezgâh İşçisi | 2 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 01.12.2026 |
| 00009874416 | Taşlama Tezgâh İşçisi | 2 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 24.11.2026 |
| 00009877794 | Ön Muhasebeci | 2 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 25.11.2026 |
| 00009879691 | Ambalajcı (Makine İle) | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 27.11.2026 |
| 00009879548 | Ambar/Depo Görevlisi | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 28.11.2026 |
| 00009877108 | Aşçı | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 24.11.2026 |
| 00009879631 | Beden İşçisi (Genel) | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 28.11.2026 |
| 00009877018 | Bilgi İşlem Destek Elemanı | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 25.11.2026 |
| 00009874637 | Büro İşçisi | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 24.11.2026 |
| 00009877101 | CNC Torna Tezgahı Operatörü | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 15.11.2026 |
| 00009879945 | Depo İşçisi (Elleçleme) | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 28.11.2026 |
| 00009877550 | Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi Elemanı/ Ev Aletleri Servis Teknisyeni | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 25.11.2026 |
| 00009878725 | Finans Yöneticisi/Müdürü | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 24.11.2026 |
| 00009883361 | Kalite Kontrolcü | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 01.12.2026 |
| 00009876221 | Kamyonet Şoförü | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 23.11.2026 |
| 00009877226 | Kapı/Kantar Görevlisi | 1 | Gebze | Daimi, Tam Zamanlı | 24.11.2026 |






Yorumlar
Yorum yazmak için giriş yap.